Най-високите планински върхове в България

В България има 39 планини, всяка от които има своята красота. Някои от планините са разположени и на територията на съседните ни държави, но в таблицата са посочени най-високите им върхове само у нас.
Вижте всичките български планини, подредени по височина на върховете им:
| № | ПЛАНИНА | ВРЪХ | М.Н.В. |
| 39 | Странджа | Голямо градище | 709,6 |
| 38 | Сакар | Вишеград | 856,1 |
| 37 | Боздаг | Чиплакбаир | 1090,8 |
| 36 | Черна гора | Тумба | 1129,1 |
| 35 | Вискяр | Чеканска чука | 1135,6 |
| 34 | Гребен | Голеш | 1156,5 |
| 33 | Голо бърдо | Ветрушка | 1157,7 |
| 32 | Рудини | Сирищнишка Рудина | 1172,1 |
| 31 | Завалска планина | Китка | 1180,7 |
| 30 | Пенкьовска планина | Конски връх | 1187,1 |
| 29 | Ездимирска планина | Големи връх | 1219,1 |
| 28 | Стъргач | Безименен връх | 1249,4 |
| 27 | Люлин | Дупевица | 1255,8 |
| 26 | Земенска планина | Тичак | 1294,9 |
| 25 | Еловишка планина | Плоча | 1329,4 |
| 24 | Плана | Манастирище | 1337,4 |
| 23 | Кобилска планина | Бели камък | 1362 |
| 22 | Парамунска планина | Стража | 1388,8 |
| 21 | Любаш | Любаш | 1398,6 |
| 20 | Верила | Голям Дебелец | 1414,5 |
| 19 | Ерулска планина | Големи връх | 1480,5 |
| 18 | Конявска планина | Виден | 1487,1 |
| 17 | Чудинска планина | Арамлия | 1496,4 |
| 16 | Лисец | Връшник | 1500,2 |
| 15 | Средна гора | Богдан | 1603,4 |
| 14 | Огражден | Билска чука | 1643,6 |
| 13 | Руй | Руй | 1705,6 |
| 12 | Милевска | Милевец | 1732,6 |
| 11 | Кървав камък | Било | 1737,1 |
| 10 | Малашевска планина | Ильов връх | 1802,5 |
| 9 | Влахина планина | Кадийца | 1924,1 |
| 8 | Беласица | Радомир | 2029,2 |
| 7 | Родопи | Голям Перелик | 2190,2 |
| 6 | Славянка | Гоцев връх | 2212,6 |
| 5 | Осоговска планина | Руен | 2251,3 |
| 4 | Витоша | Черни връх | 2290 |
| 3 | Стара планина | Ботев | 2375,9 |
| 2 | Пирин | Вихрен | 2914,3 |
| 1 | Рила | Мусала | 2925,4 |
